(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,新疆交建(002941)获外资买入85.79万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有新疆交建710.61万股,占流通股1.11%,累计持股成本13.76元,持股盈利6.97%。
新疆交建最近5个交易日下跌9.97%,陆股通累计净买入81.27万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价15.05元;最近20个交易日下跌4.91%,陆股通累计净买入127.98万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价15.66元;最近60个交易日下跌5.82%,陆股通累计净买入306.63万股,占流通盘0.48%,区间平均买入价16.78元。
新疆交建近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-27 | 710.61万 | 1.11 | 1254.32万 | 85.79万 | 13.76 |
| 2023-6-26 | 624.82万 | 0.98 | 1308.1万 | 91.11万 | 13.64 |
| 2023-6-21 | 533.71万 | 0.83 | -2332.93万 | -155.27万 | 13.52 |
| 2023-6-20 | 688.98万 | 1.08 | -647.33万 | -42.04万 | 13.86 |
| 2023-6-19 | 731.01万 | 1.14 | 1613.8万 | 101.67万 | 13.95 |
| 2023-6-16 | 629.34万 | 0.98 | 1100.62万 | 67.02万 | 13.64 |
| 2023-6-15 | 562.32万 | 0.88 | -89.55万 | -5.52万 | 13.31 |
| 2023-6-14 | 567.85万 | 0.89 | 293.63万 | 18.5万 | 13.33 |
| 2023-6-13 | 549.35万 | 0.86 | 293.04万 | 19.15万 | 13.25 |
| 2023-6-12 | 530.2万 | 0.83 | 3451.05万 | 222.56万 | 13.17 |
标签:


























